<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DELIGHT</title>
	<atom:link href="http://cro-summer.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cro-summer.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Jan 2011 09:41:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Pravi luster ili visilica za Vašu prostoriju!</title>
		<link>http://cro-summer.com/2011/01/24/pravi-luster-ili-visilica-za-vasu-prostoriju/</link>
		<comments>http://cro-summer.com/2011/01/24/pravi-luster-ili-visilica-za-vasu-prostoriju/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 21:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delight</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cro-summer.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Prilikom odabira novog lustera, brojevi igraju važnu ulogu. Koristite ove brojeve kao pomoć u odluci koja viseća svjetiljka je pravi izbor za Vašu prostoriju. Ako je soba manja od 3m * 3m, promjer lustera od 40 do 50 cm bio bi pravi izbor veličine. Ako je soba je oko 4m * 4m, luster veličine od [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cro-summer.com/2011/01/24/pravi-luster-ili-visilica-za-vasu-prostoriju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tračna rasvjeta</title>
		<link>http://cro-summer.com/2011/01/24/tracna-rasvjeta/</link>
		<comments>http://cro-summer.com/2011/01/24/tracna-rasvjeta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 21:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delight</dc:creator>
				<category><![CDATA[deligth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cro-summer.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Tračna rasvjeta koristi se već dugi niz godina. Umjesto neuglednih tračnica i svjetiljaka, danas tračna rasvjeta ima mnogo mogućnosti u različitim izvedbama, kao i u veličini, stilu, boji osvjetljenja i boji proizvoda. Tračna rasvjeta je jednostavna za instaliranje, čak i kada je potrebna pregradnja ili ponovna dekoracija sobe, jer je moguće izvesti napajanje od već [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cro-summer.com/2011/01/24/tracna-rasvjeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dekorativna rasvjeta</title>
		<link>http://cro-summer.com/2011/01/24/dekorativna-rasvjeta/</link>
		<comments>http://cro-summer.com/2011/01/24/dekorativna-rasvjeta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 21:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delight</dc:creator>
				<category><![CDATA[deligth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cro-summer.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Privucite više svjetla u vaš dom s ovim savjetima. Od žarulja i prekidača do lampe &#8211; jednostavne promjene će &#8220;podići&#8221; i ukrasiti Vaš prostor. Evo kako: Ugradite prekidača dimera što je više moguće. U kupaonici, možete zaista napraviti smirujuće raspoloženje za kupanje. Spavaća soba postaje romantična. Imat ćete kontrolu nad intenzitetom svjetlosti u vašem domu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cro-summer.com/2011/01/24/dekorativna-rasvjeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ugradna rasvjeta</title>
		<link>http://cro-summer.com/2011/01/24/ugradna-rasvjeta/</link>
		<comments>http://cro-summer.com/2011/01/24/ugradna-rasvjeta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 21:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delight</dc:creator>
				<category><![CDATA[deligth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cro-summer.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Ugradna rasvjeta pruža čisti, moderniji izgled u kući. Ona može povećati količinu svjetla u prostoriji, istaknuti umjetnička djela ili druge posebne značajke tj. stvoriti izgled i dojam većeg i otvorenijeg prostora. Bilo da ste izgradnji novog doma ili renovirante staru kuću, ugradna rasvjeta može biti ključni element u funkciji i stilu prostora. Ovdje su neki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cro-summer.com/2011/01/24/ugradna-rasvjeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Što je boja osvjetljenja i kako se mjeri?</title>
		<link>http://cro-summer.com/2011/01/24/sto-je-boja-osvjetljenja-i-kako-se-mjeri/</link>
		<comments>http://cro-summer.com/2011/01/24/sto-je-boja-osvjetljenja-i-kako-se-mjeri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 17:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delight</dc:creator>
				<category><![CDATA[deligth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cro-summer.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Temperatura boje je karakteristika vidljive svjetlosti koja ima važnu primjenu u rasvjeti ali i u drugim granama. Više temperature boje (5000 K ili više) su &#8220;hladne&#8221; (zeleno-plave) boje, a boje sa nižim temperaturama (2700-3000 K) su &#8220;tople&#8221; (žuto-crvene) boje. Temperatura boje je karakteristika vidljive svjetlosti koja ima važnu primjenu u rasvjeti ali i u drugim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cro-summer.com/2011/01/24/sto-je-boja-osvjetljenja-i-kako-se-mjeri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Što je IP zaštita</title>
		<link>http://cro-summer.com/2011/01/24/sto-je-ip-zastita/</link>
		<comments>http://cro-summer.com/2011/01/24/sto-je-ip-zastita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 14:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delight</dc:creator>
				<category><![CDATA[deligth]]></category>
		<category><![CDATA[Delight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cro-summer.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[IP zaštita (International Protection) je propisana norma definirana prema EN 60529 (priznata od strane CEI organizacije kao 70-l) koja definira stupanj zaštite od ulaska krutih ili tekućih elemenata u kućište za električne i elektroničke uređaje (uz nazivnu snagu do 72,5 Kw). IP zaštita (International Protection) je propisana norma definirana prema EN 60529 (priznata od strane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cro-summer.com/2011/01/24/sto-je-ip-zastita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visilica sa jednim sjenilom</title>
		<link>http://cro-summer.com/2011/01/24/1-3/</link>
		<comments>http://cro-summer.com/2011/01/24/1-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 09:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delight</dc:creator>
				<category><![CDATA[thumbnail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cro-summer.com/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Visilice sa jednim sjenilom&#8221; podrazumijevamo sve viseće lampe koje imaju jednu ili više žarulja pod jednim sjenilom ili kuglom ili sl. Te lampe uglavnom se koriste u modernim interijerima ali itekako dobro mogu oplemeniti i svaki drugi prostor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cro-summer.com/2011/01/24/1-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Žarulje i ostale sijalice</title>
		<link>http://cro-summer.com/2011/01/23/zarulje-i-sijalice/</link>
		<comments>http://cro-summer.com/2011/01/23/zarulje-i-sijalice/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 00:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delight</dc:creator>
				<category><![CDATA[deligth]]></category>
		<category><![CDATA[Partneri1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cro-summer.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Žarulje sa žarnom niti su klasične žarulje koje su u opticaju već desetljećima. Fluorescentne žarulje i cijevi nude bijelu svjetlost, iako ta svjetlost nije tako čista i ugodna. Halogene žarulje su najčešće i jeftinije nego što su bile u ranim 1990ima, ali su još uvijek skuplje u usporedbi sa žaruljama sa žarnom niti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cro-summer.com/2011/01/23/zarulje-i-sijalice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Što je RGB?</title>
		<link>http://cro-summer.com/2011/01/23/rgb-diode/</link>
		<comments>http://cro-summer.com/2011/01/23/rgb-diode/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 00:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delight</dc:creator>
				<category><![CDATA[deligth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cro-summer.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Što predstavlja oznaka RGB u rasjeti poglavito kod LED dioda.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cro-summer.com/2011/01/23/rgb-diode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED tehnologija – povijest i budućnost</title>
		<link>http://cro-summer.com/2011/01/23/led-tehnologija-povijesti-i-buducnost/</link>
		<comments>http://cro-summer.com/2011/01/23/led-tehnologija-povijesti-i-buducnost/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 00:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Delight</dc:creator>
				<category><![CDATA[deligth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cro-summer.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[LED je dioda koja emitira svjetlost. A dioda je poluvodički uređaj koji omogućava električni protok samo u jednom smjeru. LED diode su poluvodiči izrađeni na poseban način, tako da im je primarna funkcija da emitiraju svjetlost određene valne duljine. Definicija! LED je dioda koja emitira svjetlost. A dioda je poluvodički uređaj koji omogućava električni protok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cro-summer.com/2011/01/23/led-tehnologija-povijesti-i-buducnost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

